비급여 비용 안내
2023년 비급여 진료 비용 (2023-01-16)
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
상급병실료 | 1인실 병실차액 | ABZ01 | 1인실 | 200,000 | ||
이학요법료 | 기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 160,000 | 50분 | |
기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 130,000 | 40분 | ||
기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 100,000 | 30분 | ||
기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 70,000 | 20분 | ||
증식치료 | MY1420000 | 프롤로테라피3 | 30,000 | 관절2부위 | ||
증식치료 | MY1420000 | 프롤로테라피1 | 10,000 | 관절1부위 | ||
처치 및 수술료등 | 근골 | SZ0840001 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 60,000 | 3000타 | |
근골 | SZ0840002 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 40,000 | 2000타 | ||
근골 | SZ0840003 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 20,000 | 1000타 | ||
한방 시술 및 처치료 | 시술료 | 407100000 | 추나요법-단순 | 30,000 | ||
시술료 | 407200000 | 추나요법-복잡 | 50,000 | |||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 소염약침-1 | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | BUM약침 | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | SBV약침 | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 중성어혈약침-3 | 3,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 중성어혈약침-5 | 5,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 자하거약침-만원 | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 신바로약침-1 | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 봉약침10% | 50,000 | 5CC | |
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | ALPHA-K1 1ml | |||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 리셀약침 | 10,000 | 2022.10.25 | |
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 신바로약침-2 | 20,000 | ||
주사료 | 영양제 주사 | ORANGE | 나비솔오렌지주사- 피로+다이어트 | 50,000 | ||
678900850 | 나비솔프리미엄 - 콤비플렉스엠시티페리주 | 70,000 | ||||
RAIN1 | 나비솔베이직 - 피로회복 | 30,000 | ||||
VIOLET | 나비솔바이올렛주사 - 아미노산-영양공급 | 50,000 | ||||
YELLOW | 나비솔옐로우주사 - 피로+뇌기능개선 | 50,000 | ||||
GREEN | 나비솔그린주사 - 간기능+미백 | 50,000 | ||||
BLUE | 나비솔 블루주사(프로파인퓨전)-감기+몸살 | 20,000 | ||||
치료재료 | 보조기, 소모품류 | 20330 | 목발 | 22,500 | ||
VM061A | 팔걸이 | 5,000 | ||||
CORSET1 | 요통대 닥터메드 DR-CORSET | 30,000 | ||||
VA070A | 캐스트신발 | 10,000 | ||||
BC1208PV. | JM-102 ANKLE BRACE | 130,000 | ||||
BC1001RE. | 무릎보호대(DR.MED) | 60,000 | ||||
BK7101EA. | COBAN 1*4.5 | 2,000 | ||||
BC1219PV. | JM-106 THUMB BRACE | 10,000 | ||||
BM51010. | 메디큐어롤반창고 (1통) | 분할사용 | 8,000 | |||
BC1205PV. | 손목보호대 | 15,000 | ||||
BC1203YF. | 문정토마스칼라 | 10,000 | ||||
BK7101DQ. | PEHA-HAFT-(4CM X 4M) (1통) | 분할사용 | 4,000 | 1m 1,000원 | ||
BK7104DQ. | PEHA-HAFT-(6CM X 20M) (1통) | 분할사용 | 40,000 | 1m 2,000원 | ||
BK7105DQ. | PEHA-HAFT-(8CM X 20M) (1통) | 분할사용 | 60,000 | 1m 3,000원 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
진찰료 | 체질 상담 | OM40 | 사상체질 자세한 상담 | 20,000 | ||
OM41 | 사상체질 간단한 상담 | 7,000 | ||||
제증명 | 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | ||
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | ||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||||
PDZ110101 | 사본 의무기록지 복사(5매) | 1,000 | ||||
PDZ110005 | 진료기록(영상) CD | 10,000 | ||||
PDZ160000 | 제증명 사본 | 1,000 | 1매당금액 | |||
소견서 | 1,000 | |||||
한방약 | 한방첩약 | 치료 첩약 (5일~14주) | 최소금액 | 75,000 | 약제추가시 변경 | |
최대금액 | 300,000 | |||||
녹용보약(14일) | 최소금액 | 400,000 | ||||
최대금액 | 600,000 | |||||
OM7 | 청폐배독탕(10일) | 120,000 | ||||
OM7-1 | 청폐배독탕(5일) | 60,000 | ||||
한방 기타약 | OM20 | 경옥환 | 30환 | 90,000 | ||
OM09 | 동의보감 공진단 | 10환 | 350,000 | |||
OM096 | 발효 공진단 | 10환 | 250,000 | |||
OM08 | 사향공진단 (10환) | 10환 | 700,000 | |||
OM14 | 소체환 | 한방소화제 | 9,000 | |||
OM34~ | 한방파스 | 1팩(6개입) | 6,000 | |||
OM20 | 회수산 (1포) | 1포 | 4,000 | |||
OM24 | 천심액 (1병) | 1병 | 3,000 | |||
OM26~ | 청심환(1환) | 1환 | 10,000 | |||
OM28 | 포룡환(1환) | 1환 | 5,000 | |||
OM29 | 당귀수산 (1포) | 1포 | 4,000 | |||
OM36 | 자운고 (1통) | 1통 | 10,000 | |||
OM36-1 | 알파-케이 갤럭시 연고 | 중 | 40,000 | |||
대 | 60,000 | |||||
OM38 | 강척탕 (1포) | 1포 | 7,000 | |||
OM47 | 굿모닝에스변비약 | 1포 | 500 | |||
OM58 | 경방알파엑스과립(작약감초탕) | 1포 | 1,000 | |||
OM59 | 당혈환(당귀작약산) | 1포 | 2,000 | |||
OM63 | 오적산(1포) | 1포 | 4,000 | |||
OM18 | 쌍패탕 (1포) | 1포 | 4,000 | |||
OM45 | 당수롱(당귀수산과립) | 1포 | 400 | |||
한방 비만 치료 | 다이어트 | OM35 | 상담 검사비 | 10,000 | ||
다이어트 베이직 환 | 90포 | 150,000 | 이벤트시 금액 변동 | |||
다이어트 프리미엄 환 | 90포 | 189,000 | ||||
다이어트 스페셜 환 | 90포 | 189,000 | ||||
다이어트 정 | 90포 | 199,000 | ||||
다이어트 캡슐 | 90포 | 199,000 | ||||
다이어트 탕약 | 90포 | 250,000 | ||||
피부, 미용관리 | 피부 미용 | 초음파(기본20분) | 1회 | 33,000 | VAT포함 | |
초음파(기본20분) | 10회 | 308,000 | VAT포함 | |||
초음파(고급30분) | 1회 | 66,000 | VAT포함 | |||
초음파(고급30분) | 10회 | 299,000 | VAT포함 | |||
초음파(고급50분) | 1회 | 99,000 | VAT포함 | |||
초음파(고급50분) | 5회 | 429,000 | VAT포함 | |||
초음파(고급50분) | 6회 | 451,000 | VAT포함 | |||
베이직(초음파관리) | 1회 | 55,000 | VAT포함 | |||
전침 | 1회 | 11,000 | VAT포함 |
2023년 면역 암 센터 비급여 진료 비용 (2023-05-18)
항목 | 코드 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|
주사료2 | 674800041 | 이뮤코텔주1mg(이뮤노시아닌) | 350,000 |
662800041 | 자닥신주_(1.6mg/1병) | 330,000 | |
681100411 | 이뮨알파원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 160,000 | |
053100041 | 이스카도엠0.01밀리그램주사액 | 55,000 | |
053100061 | 이스카도큐0.01밀리그램주사액 | 55,000 | |
경구약제 | 674800071 | 셀레나제500μg티퍼오랄액 | 50,000 |
674800011 | 셀레나제100μg퍼오랄액 | 20,000 | |
674800061 | 셀레나제티프로20mL주사_(3.32mg/20mL) | 90,000 | |
674800021 | 셀레나제티프로10mL주사_(1.66mg/10mL) | 50,000 | |
655006871 | 메시마-에프액(상황균사체엑스) | 18,000 | |
679802001 | 알기닉액 | 10,000 | |
625500920 | 글루타틴정100mg | 150,000 | |
고주파온열치료 | HZ272A60 | 고주파온열암치료-N(60분)-입원 | 300,000 |
HZ272O60 | 고주파온열암치료-N(60분)-외래 | 250,000 | |
HZ272R60 | 고주파온열암치료-R60 | 250,000 | |
HZ272R90 | 고주파온열암치료-R90 | 350,000 | |
HZ272R120 | 고주파온열암치료-R120 | 450,000 | |
HZ272R180 | 고주파온열암치료-R180 | 600,000 | |
검사료 | D7631C | NK 세포 활성도 검사 | 50,000 |
D5503 | 모발미네랄검사 | 150,000 |