비급여 비용 안내
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
상급병실료 | 1인실 병실차액 | ABZ01 | 1인실 | 100,000 | ||
이학요법료 | 기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 250,000 | 80분 | |
기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 160,000 | 50분 | ||
기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 130,000 | 40분 | ||
기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 100,000 | 30분 | ||
기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 70,000 | 20분 | ||
처치 및 수술료등 | 근골 | SZ0840001 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 60,000 | 3000타 | |
근골 | SZ0840002 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 40,000 | 2000타 | ||
근골 | SZ0840003 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 20,000 | 1000타 | ||
한방 시술 및 처치료 | 시술료 | 407100000 | 추나요법-단순 | 30,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 소염약침-1 | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | BUM약침 | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | SBV약침 | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 중성어혈약침-3 | 3,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 중성어혈약침-5 | 5,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 자하거약침-만원 | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 봉약침10% | 50,000 | 5CC | |
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | ALPHA-K1 1ml | 10,000 | ||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 리셀약침 | 10,000 | ||
시술료 | DT032 | 다이어트지방분해 -전침+고주파 | 11,000 | |||
시술료 | DT031 | 다이어트지방분해 -전침 | 22,000 | |||
검사료 | FY894 | HRV(자율신경계이상검사-심박변이검사) | 10,000 | |||
주사료 | 예방주사 | 665900221 | 박씨그리프테트라주 | 인플루엔자 | 25,000 | |
영양제 주사 | ORANGE | 나비솔오렌지주사- 피로+다이어트 | 50,000 | |||
678900850 | 나비솔프리미엄 - 콤비플렉스엠시티페리주 | 70,000 | ||||
RAIN1 | 나비솔베이직 - 피로회복 | 30,000 | ||||
VIOLET | 나비솔바이올렛주사 - 아미노산-영양공급 | 50,000 | ||||
YELLOW | 나비솔옐로우주사 - 피로+뇌기능개선 | 50,000 | ||||
GREEN | 나비솔그린주사 - 간기능+미백 | 50,000 | ||||
BLUE | 나비솔 블루주사(프로파인퓨전)-감기+몸살 | 20,000 | ||||
치료재료 | 보조기, 소모품류 | 20330 | 목발 | 22,500 | ||
VM061A | 팔걸이 | 5,000 | ||||
CORSET1 | 요통대 닥터메드 DR-CORSET | 30,000 | ||||
VA070A | 캐스트신발 | 10,000 | ||||
BC1208PV. | JM-102 ANKLE BRACE | 130,000 | ||||
BC1001RE. | 무릎보호대(DR.MED) | 60,000 | ||||
BK7101EA. | COBAN 1*4.5 | 2,000 | ||||
BC1219PV. | JM-106 THUMB BRACE | 10,000 | ||||
BM51010. | 메디큐어롤반창고 (1통) | 분할사용 | 8,000 | |||
BC1205PV. | 손목보호대 | 15,000 | ||||
BC1203YF. | 문정토마스칼라 | 10,000 | ||||
BM5000XC | 베러덤 듀얼 밸런스 로션 | 40,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
진찰료 | 체질 상담 | OM40 | 사상체질 자세한 상담 | 20,000 | ||
OM41 | 사상체질 간단한 상담 | 7,000 | ||||
OM35 | 다이어트상담 | 10,000 | ||||
제증명 | 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | ||
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | ||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||||
PDZ110101 | 사본 의무기록지 복사(5매) | 1,000 | ||||
PDZ110005 | 진료기록(영상) CD | 10,000 | ||||
PDZ160000 | 제증명 사본 | 1,000 | 1매당금액 | |||
소견서 | 1,000 | |||||
약 | 한방첩약 | 치료 첩약 1재 | 최소금액 | 75,000 | 약제추가시 변경 | |
최대금액 | 300,000 | |||||
녹용보약 1재 | 최소금액 | 400,000 | ||||
최대금액 | 600,000 | |||||
OM7 | 청폐배독탕(10일) | 120,000 | ||||
OM7-1 | 청폐배독탕(5일) | 60,000 | ||||
한방 기타약 | OM20 | 경옥환 | 30환 | 90,000 | ||
OM09 | 동의보감 공진단 | 10환 | 350,000 | |||
OM096 | 발효 공진단 | 10환 | 250,000 | |||
OM08 | 사향공진단 (10환) | 10환 | 700,000 | |||
OM14 | 소체환 | 한방소화제 | 9,000 | |||
OM34~ | 한방파스1팩(6개입) | 최소금액 | 4,000 | |||
최대금액 | 6,000 | |||||
OM20 | 회수산 (1포) | 1포 | 4,000 | |||
OM24 | 천심액 (1병) | 1병 | 3,000 | |||
OM24-1 | 평온액(1포) | 1포 | 2,000 | |||
OM26~ | 청심환(1환) | 경방 | 8,000 | |||
광동 | 10,000 | |||||
OM28 | 포룡환(1환) | 1환 | 5,000 | |||
OM29 | 당귀수산 (1포) | 1포 | 4,000 | |||
OM36 | 자운고 (1통) | 1통 | 10,000 | |||
OM36-1 | 알파-케이 갤럭시 연고 | 중 | 40,000 | |||
대 | 60,000 | |||||
OM38 | 강척탕 (1포) | 1포 | 7,000 | |||
OM47 | 굿모닝에스변비약 | 1포 | 500 | |||
OM58 | 경방알파엑스과립(작약감초탕) | 1포 | 2,000 | |||
OM59 | 당혈환(당귀작약산) | 1포 | 2,000 | |||
OM63 | 오적산(1포) | 1포 | 4,000 | |||
OM18 | 쌍패탕 (1포) | 1포 | 4,000 | |||
OM45 | 당수롱(당귀수산과립) | 1포 | 400 | |||
기타약 | 671701234 | 케이엠시프겔_(95g) | 7,000 | |||
한방 비만 치료 | 다이어트 | OM35 | 상담 검사비 | 10,000 | ||
다이어트 베이직 환 | 90포 | 150,000 | 이벤트시 금액 변동 | |||
다이어트 프리미엄 환 | 90포 | 189,000 | ||||
다이어트 스페셜 환 | 90포 | 189,000 | ||||
다이어트 정 | 240알 | 199,000 | ||||
다이어트 캡슐 | 240알 | 199,000 | ||||
다이어트 탕약 | 90포 | 250,000~ |
2024년 7월 30일 면역 암 센터 비급여 비용 (협력업체 및 패키지 금액변동될 수 있음)
항목 | 코드 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|
주사료 | 674800041 | 이뮤코텔주1mg (이뮤노시아닌) | 350,000 |
662800041 | 자닥신주_(1.6mg/1병) | 330,000 | |
681100411 | 이뮨알파원주 (싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 90,000 | |
681300051 | 압노바 M 0.02mg 주사액 | 30,000 | |
681300131 | 압노바 F 0.02mg 주사액 | 35,000 | |
681300071 | 압노바 M 0.2mg 주사액 | 35,000 | |
681300121 | 압노바 F 0.2mg 주사액 | 40,000 | |
053100051 | 이스카도엠 1.00mg 주사액 | 55,000 | |
53100041 | 이스카도엠 0.01mg 주사액 | 55,000 | |
53100061 | 이스카도큐 0.01mg 주사액 | 55,000 | |
653102971 | 구치온주1200밀리그램 (글루타티온(환원형))_(1.2g/1병) | 80,000 | |
662502981 | 바이온주 (글루타티온(환원형))_(0.6g/1병) | 50,000 | |
VC10 | 고용량 V.C 10g 메리트씨주사 | 15,000 | |
674800061 | 셀레나제티프로20mL주사_(3.32mg/20mL) | 90,000 | |
VC25 | 뉴팜V.C주25g(아스크로브산)_(25g/50mL)+mg주사5ml | 50,000 | |
VC50 | 뉴팜V.C주50g(아스크로브산)_(25g/50mL)+mg주사5ml | 90000 | |
VC75 | 뉴팜V.C주75g(아스크로브산)_(25g/50mL)+mg주사10ml | 110,000 | |
681100027 | 라이넥주 | 30,000 | |
640007291 | 큐펜주 (아세트아미노펜) | 30,000 | |
657805221 | 네큐팜주사액 (네포팜염산염) | 2,500 | |
669906221 | 바이타디주 (콜레칼시페롤)_(1mL) | 20,000 | |
678900850 | 콤비영양수액 375ML | 70,000 | |
676600031 | 이뮨셀엘씨주 (자가혈액유래티림프구)_1x10^9~2x10^10개/200ml | 4,500,000 | |
경구 약제 |
674800071 | 셀레나제 500mg 티퍼오랄액 | 22,000 |
674800011 | 셀레나제 100mg 티퍼오랄액 | 4,500 | |
655006871 | 메시마-에프액 (상황균사체엑스) | 18,000 | |
679802001 | 알기닉액 | 10,000 | |
625500920 | 글루타틴정 100mg 1정 | 1,500 | |
625500610 | 젬비오캡슐 3C (1일분) | 2,400 | |
647802340 | 트레스탄캡슐_(1캡슐) | 550 | |
681100440 | 지씨웰빙셀레늄구강용해필름 (아셀렌산나트륨오수화물) | 3000 | |
고주파 온열 치료 |
HZ272A60 | 고주파온열암치료 – 네오써머스 60분 | 300,000 |
HZ272R50 | 고주파온열암치료 – 리미션 50분 | 200,000 | |
HZ272R60 | 고주파온열암치료 – 리미션 60분 | 250,000 | |
HZ272R90 | 고주파온열암치료 – 리미션 90분 | 350,000 | |
HZ272R120 | 고주파온열암치료 – 리미션 120분 | 450,000 | |
HZ272R180 | 고주파온열암치료 – 리미션 180분 | 600,000 |
2024년 7월 30일 면역 암 센터 비급여 비용 (협력업체 및 패키지 금액변동될 수 있음)
항목 | 코드 | 명칭 | 비용 | |
---|---|---|---|---|
검사료 | CANCER | 여성암7종 | 태아성암항원 | 70,000 |
CA-19-9 | ||||
CA-15-3 | ||||
AFP_알파피토프로테인 | ||||
CA-72-4 | ||||
Cyfra 21-1 | ||||
CA-125 | ||||
CANCER2 | 남성암6종 | CEA | 70,000 | |
CA-19-9 | ||||
AFP | ||||
CA-7-4 | ||||
Cyfra 21-1 | ||||
PSA | ||||
D7631C | NK 세포 활성도 검사 | 50,000 | ||
D5503 | 모발미네랄검사 | 150,000 | ||
FY894 | 자율신경계검사 (HRV) | 10,000 | ||
TATO | 활성산소/항산화력검사 (TAS/TOS) | 80,000 | ||
D49021512 | 비타민 D검사 | 12,000 | ||
D0550012 | G6PDH검사 | 18,900 | ||
D37110060 | 남성호르몬검사 | 30,000 | ||
물리 | MZ012 | 비침습적무통증신호요법 - 30분 | 100,000 | |
MZ012A | 비침습적무통증신호요법 - 40분 | 130,000 | ||
치료 | MZ012B | 비침습적무통증신호요법 - 50분 | 160,000 | |
MZ012C | 비침습적무통증신호요법 - 60분 | 190,000 |
적응증 | 금액 | 품목 |
---|---|---|
감기몸살 | 3만원 | 아세트펜프리믹스 |
7만원 | 아세트펜프리믹스 NSS110ml + 지씨엔에씨주 |
|
10만원 | 아세트펜프리믹스 NSS110ml + 지씨엔에씨주 NSS250ml + 메가네슘 +메리트씨 |
|
15만원 | 아세트펜프리믹스 NSS110ml + 지씨엔에씨주 + 푸르민주 NSS250ml + 메가네슘 +메리트씨 |
|
19만원 | 아세트펜프리믹스 NSS110ml + 지씨엔에씨주 + 푸르민주 +하이코민주 + 메가비타식스 NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 |
|
장염설사 | 4만원 | 뉴트리헥스 |
10만원 | 뉴트리헥스 NSS110ml + 푸르민주 |
|
13만원 | 뉴트리헥스 + 디펩티벤주 NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 |
|
19만원 | 뉴트리헥스 + 디펩티벤주 NSS110ml + 푸르민주 NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 |
|
간기능개선 | 14만원 | NSS250ml + 히스파겐주 라이넥 2@ (피하주사) |
갱년기장애 | 18만원 | 리쥬베 1@ (피하주사) NSS250ml + 푸르민주 +메가네슘 + 비코라민 + 메가비타식스 + 지타코주 |
대상포진 헤르페스 | 16만원 | 아세트펜프리믹스 NSS110ml + 히시파겐주 NSS110ml + 비코라민 + 메가비타식스 NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 |
아토피 습진 피부염 | 13만원 | NSS110ml + 히시파겐주 NSS110ml + 지씨비타오주 + 메가비타식스 NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 |
각종통증 | 16만원 | 아세트펜프리믹스 NSS110ml + 푸르민주 + 비코라민 + 메가비타식스 NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 |
경추성 두통 | 18만원 | 아세트펜프리믹스 NSS110ml + 푸르민주 + 비코라민 + 메가비타식스 + 지타코주 NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 |
두통, 어지럼(총명수액) | 9만원 | 아세트펜프리믹스 NSS250ml + 비코라민 + 지타코주 |
뇌인지개선 | 8만원 | NSS250ml + 지씨콜린주 + 지타코주 |
만성피로증후군 | 19만원 | 라이넥 1@ NSS110ml + 푸르민주 + 지씨비타오주 + 비코라민 + 메가비타식스 NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 |
말초신경염 | 18만원 | 아세트펜프리믹스 NSS110ml + 푸르민주 + 비코라민 + 메가비타식스 + 지타코주 NSS250ml + 메가네슘 + 메리트씨 |